单位:人民币万元
姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2022年度从AG尊龙凯时获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
奚正平 | 党委书记、董事长 | 2020年8月至今 | 85.34 | 17.41 | - | 否 | - |
董长清 | 原党委副书记、总经理 | 2019年7月-2022年9月 | 64.01 | 12.79 | - | 否 | - |
张晋军 | 党委副书记、总经理 | 2022年9月至今 | 78.58 | 17.08 | - | 否 | - |
党委委员、副总经理 | 2018年12月-2022年9月 | - | 否 | - | |||
孔繁新 | 党委副书记、工会主席 | 2021年9月至今 | 76.61 | 17.08 | - | 否 | - |
常青 | 党委委员、副总经理 | 2019年5月至今 | 76.40 | 17.08 | - | 否 | - |
安宜 | 党委委员、总会计师 | 2019年5月至今 | 75.73 | 17.08 | - | 否 | - |
范圣权 | 党委委员、纪委书记 | 2022年3月至今 | 57.14 | 13.07 | - | 否 | - |
范巍 | 党委委员、副总经理 | 2020年6月至今 | 75.53 | 18.52 | - | 否 | - |
刘宇 | 党委委员、副总经理 | 2022年9月至今 | 18.90 | 4.53 | - | 否 | - |
王焱 | 党委委员、副总经理 | 2022年9月至今 | 18.77 | 4.53 | - | 否 | - |
备注:1.上表披露信息为AG尊龙凯时企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。
2.其他需要说明的事项。