单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从AG尊龙凯时获得的税前报酬 情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | |||||
奚正平 | 董事长、党委书记 | 2020年9月-至今 | 23.49 | 3.45 | 0 | 否 | 0 |
王彤宙 | 董事长、党委书记 | 2018年6月-2020年8月 | 46.99 | 6.81 | 0 | 否 | 0 |
董长清 | 总经理、党委副书记 | 2019年6月-至今 | 70.48 | 10.12 | 0 | 否 | 0 |
常青 | 党委委员、副总经理 | 2019年5月-至今 | 62.47 | 10.04 | 0 | 否 | 0 |
张贞民 | 党委委员、纪委书记 | 2018年9月-2021年12月 | 63.43 | 10.04 | 0 | 否 | 0 |
安宜 | 党委委员、总会计师 | 2019年5月-至今 | 62.24 | 10.04 | 0 | 否 | 0 |
张晋军 | 党委委员、副总经理 | 2018年12月-至今 | 62.78 | 10.04 | 0 | 否 | 0 |
范巍 | 党委委员、副总经理 | 2020年8月-至今 | 26.25 | 4.87 | 0 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露信息为AG尊龙凯时企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。
2.其他需要说明的事项。